- 產品詳情
- 產品規格
第五代Intel賽揚系列工業主板
BAX86-BroadwellMcp-ITXBcTB?3215U
產品概述:
ITXBcTB產品采用第五代Intel Brodwell U平臺處理器Mini ITX工業主板,板載Intel?賽揚系列工業主板3215U雙核雙線程1.7G處理器; 板載8G內存,板載WIFI和藍牙;HDMI+VGA+LVDS三屏顯示模式,12*USB接口,4*COM RS232? 2*COM RS485;由博奧智能科技研發的此款主板具有低功耗、高性能、接口豐富,集成度高等點,為自助終端一體機的客戶解決了USB接口不夠用,內部轉接模塊多,布線零亂;內部結構設計復雜等問題。
技術參數:
規格 | 描述 | |
處理器系統 | CPU | 英特爾?Brodwell U系列賽揚CPU ,C-3215U雙核雙線程1.7G |
CPU封裝 | 板載 | |
前端總線 | DMI | |
BIOS | 系統BIOS: SPI? BIOS | |
內存 | 容量 | 8GB |
類型 | 板貼4顆粒(8G) | |
視頻 | 顯示芯片 | HD Graphics(支持4K顯示) |
HDMI | 標準接口+排針 | |
VGA | 標準接口+排針 | |
LVDS1 | 排針(預留) | |
LVDS2 | 排針 | |
顯示組合 | VGA+HDMI+LVDS2支持三屏同步顯示和異顯 | |
網絡 | 控制器 | 網絡1: RTL8111F千兆網卡 |
網絡2: RTL8111F千兆網卡 | ||
音頻 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道+麥克風)+功放輸出(最大支持15W) |
Super I/O | 控制器 | NTC6106 SIO |
硬件監測 | 看門狗定時器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
溫度偵測 | 支持CPU/主板溫度偵測 | |
輸入/輸出接口 | USB 3.0 | 2 x USB 3.0 PORT |
USB 2.0 | 10個,兼容USB2.0 / 1.1 | |
串口 | Com1-COM4? 4個3線RS232 TX/RX/GND | |
COM5-COM6 2個RS485 | ||
GPIO | 8位,提供例程,自由定義輸入/輸出,3.3V/5V@24mA電平 | |
擴展總線 | Mini-PCIe | 1個半長/全長Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB設備支持USB 3G/4G通訊模塊 |
3G、4G SIM卡槽,靠板邊(可彈式) | ||
存儲 | SATA | 標準SATA接口,外加SATA HDD電源座子 |
7+15PIN筆記本SATA接口 | 2.5寸機械硬盤和2.5寸固態硬盤,配有硬盤支架 | |
M-SATA | 1個全長m-SATA? scoket(預留半長卡位) | |
電源 | 電源類型 | DC9-30V輸入,4PIN+DC電源接口 |
輸出12V(2路5A/10A)? ,24V(2路5A/10A)? 5V(2路2A)(電源受控,開機后才有電,關機后沒電) | ||
LED狀態燈 | LED | HDD LED |
POWER LED | ||
復位 | ||
開關機按鍵 | ||
板載電源輸入指示燈 | ||
其他 | WIFI+BT | 板載BL-M7632MA1支持2G/5G WIFI+BT模塊 |
FAN | 3PIN CPU FAN + SYS FAN | |
CMOS電池 | 座子形式 | |
工作環境 | 工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
存儲溫度 | -40°C ~ 80°C | |
工作濕度 | 0% ~ 90%相對濕度,無凝露 | |
存儲濕度 | 0% ~ 90%相對濕度,無凝露 | |
尺寸 | 170 x 170mm |
應用領域:
主要應用于控制設備,儀器儀表,醫療設備,數字白板,多媒體教學,POS機,排隊機,數字標牌,游戲機,人機界面,終端一體機,監控,安防存儲,車載電腦,迷你電腦,云終端等設備